Resultados de los exámenes académicos de concurso regionales
![]() |
Ya puedes consultar los resultados de los exámenes académicos de los Concursos Regionales realizados en las diferentes zonas del estado. Matemáticas I, III y V, Física I y II, Química I y II e Historia de México. |
MATEMATICAS I
NOMBRE | INSTITUCIÓN | Tiempo empleado | Puntaje/165.00 | Porcentaje |
PAUL RODRIGUEZ PALMA | PREPARATORIA COLEGIO PIERRE FAURE | 1 hora 59 minutos | 152 | 92.1% |
JORGE GOMEZ FLORES | INSTITUTO TESLA DE CD. JUAREZ | 2 horas | 143 | 86.7% |
PAMELA MARIA BARRERA WECKMANN | PREP. POR COOP. ALFREDO V. BONFIL 8406 | 1 hora 36 minutos | 135 | 81.8% |
XIMENA FELIX LASSETER | INSTITUTO TESLA DE CD. JUAREZ | 2 horas | 134 | 81.2% |
KAREM GRISELLE CHAVEZ GUILLEN | PREPARATORIA ESFER SALESIANOS | 1 hora 40 minutos | 133 | 80.6% |
PAUL GUTIERREZ MEDINA | BACHILLERATO INSTITUTO LAS AMERICAS | 1 hora 54 minutos | 133 | 80.6% |
LUISA FERNANDA CARDENAS RAMIREZ | PREP. PART. FRAY FELIPE DE JESUS | 1 hora 57 minutos | 131 | 79.4% |
EDUARDO ANTONIO SALAS SOLORIO | PREPARATORIA ESPABI | 2 horas | 131 | 79.4% |
CARLOS EMMANUEL MARTINEZ RIVERA | BACHILLERATO EDUCACIONAL AMERICA | 1 hora 21 minutos | 130 | 78.8% |
ESLY YAMEL SAMANIEGO SALDANA | PREPARATORIA ALEJANDRO MAGNO | 1 hora 46 minutos | 130 | 78.8% |
RUBEN ABRAHAM VIDALES JR | ESCUELA PREPARATORIA HERMANOS ESCOBAR | 2 horas | 130 | 78.8% |
MYRNA ARAMBULA GARCIA | PREPARATORIA COLEGIO PALMORE | 1 hora 59 minutos | 127 | 77.0% |
XIMENA SANCHEZ LUGO | INSTITUTO BLAS PASCAL | 1 hora 59 minutos | 126 | 76.4% |
ANA SOFIA CASTRO BALDERRAMA | BACHILLERATO INSTITUTO LAS AMERICAS | 1 hora 56 minutos | 124 | 75.2% |
ESTEBAN CAMPOS CANALES | COLEGIO LA ROCA | 1 hora 28 minutos | 123 | 74.5% |
EMMANUEL MENDOZA PORTILLO | PREP. MARIA LUISA DELGADO LOPEZ 8408 | 1 hora 33 minutos | 122 | 73.9% |
SANTIAGO MENDOZA OLSON | PREPARATORIA UNIVERSIAD DE DURANGO | 1 hora 4 minutos | 121 | 73.3% |
LUISA MITZY DOMINGUEZ BENITEZ | CENTRO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL YERMO Y PARRES | 2 horas | 121 | 73.3% |
ANGELA GARCIA SEANEZ | PREP. EST. 4002 RAMON LOPEZ VELARDE | 1 hora 52 minutos | 120 | 72.7% |
EBER GABRIEL BELTRAN VELAZQUEZ | INSTITUTO BLAS PASCAL | 1 hora 59 minutos | 119 | 72.1% |
DAYANA VALDEZ LOZANO | PREP. ESTATAL POR COOP. 8412 | 2 horas | 119 | 72.1% |
LIPSI DAYANA SAENZ RIVERA | CTRO DE BACH TEC ALEXANDER GRAHAM BELL NORTE | 1 hora 40 minutos | 118 | 71.5% |
CELSO ALERTO CERVANTES GOMEZ | PREP. PART. FRAY FELIPE DE JESUS | 1 hora 59 minutos | 118 | 71.5% |
JAZIEL RAMOS MIRANDA | PREPARATORIA ESTATAL POR COOP. 8411 | 1 hora 59 minutos | 118 | 71.5% |
BERENICE GONZALEZ RODRIGUEZ | PREPARATORIA ALEJANDRO MAGNO | 1 hora 46 minutos | 117 | 70.9% |
NATALIA VALLES VILLEGAS | INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 1 hora 47 minutos | 117 | 70.9% |
HAZEL PADILLA BECERRIL | ESC. PREP. CENTRAL DE CD. JUAREZ | 2 horas | 117 | 70.9% |
ERICK FERNANDO RAMOS PAYAN | PREPARATORIA ESFER SALESIANOS "CORDILLERAS" | 2 horas | 116 | 70.3% |
FRANCISCO JAVIER MALDONADO BALDERAS | CENTRO DE BACHILLERATO ZARAGOZA | 2 horas 41 minutos | 114 | 69.1% |
JONATHAN EDUARDO FLORES MARTINEZ | PREP. POR COOP. PRAXEDIS G. GUERRERO 8404 | 1 hora 56 minutos | 112 | 67.9% |
ANA GABRIEL RICO LEON | CENTRO DE BACH. BENJAMIN FRANKLIN | 1 hora 52 minutos | 111 | 67.3% |
ULISES NORBERTO HERRERA SOSA | PREP. POR COOP. 8421 MAESTROS MEXICANOS | 1 hora 56 minutos | 110 | 66.7% |
RIHONG MA | ESC. PREP. CENTRAL DE CD. JUAREZ | 2 horas | 106 | 64.2% |
MAYRA PAOLA FLORES CABALLERO | PREP. POR COOP. 8423 MAESTROS MEXICANOS | 1 hora 38 minutos | 105 | 63.6% |
SARAHI DE LA ROSA - | BACHILLERATO VISION AZTECA | 1 hora 50 minutos | 105 | 63.6% |
FABIAN ALEJANDRO CARRILLO RAMIREZ | PREP. ESTATAL MARIA COMADURAN CHAVEZ 4001 | 2 horas | 105 | 63.6% |
BIBIANA NUnEZ MUnOZ | COLEGIO SANTA MARIA | 1 hora 58 minutos | 104 | 63.0% |
RICADO ALEJANDRO DUARTE MAC DONAL | PREPARATORIA REGIONAL DEL NORTE | 1 hora 59 minutos | 104 | 63.0% |
LIBNY ZABETHAI SANCHEZ TORRES | PREPARATORIA GENERAL DIVISION FRANCISCO VILLA | 1 hora 45 minutos | 103 | 62.4% |
GRISELL IDALY SANCHEZ CALDERON | CENTRO DE BACHILLERATO AGUSTIN PRO | 1 hora 42 minutos | 102 | 61.8% |
ANDREA ROJAS FLORES | BACHILLERATO SIERRA MADRE | 1 hora 59 minutos | 102 | 61.8% |
LEONARDO LECHUGA SALAS | CENTRO EDUCATIVO VALLADOLID | 1 hora 41 minutos | 101 | 61.2% |
ALVARO ALMIR VALDES MIRELES | PREPARATORIA ESTATAL POR COOP. 8411 | 1 hora 48 minutos | 101 | 61.2% |
LESLY CITLALY GALLEGOS ACOSTA | INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 1 hora 49 minutos | 101 | 61.2% |
KARELY EDITH FUANTOS CHAPARRO | INSTITUTO REGIONAL DE JIMENEZ | 1 hora 42 minutos | 100 | 60.6% |
JAN BUENO ALFARO | PREPARATORIA ESTATAL 4003 | 1 hora 57 minutos | 99 | 60.0% |
MICHELLE ARELY BERRUETO DUARTE | PREPARATORIA INSTITUTO PASO DEL NORTE | 1 hora 43 minutos | 98 | 59.4% |
ANA PAOLA MEJIA GAUZIN | BACHILLERATO VISION AZTECA | 1 hora 55 minutos | 98 | 59.4% |
ENGELBERTH JOSUE GONZALEZ RAMOS | BACHILLERATO JOSEFA VILLEGAS OROZCO | 1 hora 44 minutos | 97 | 58.8% |
CARLOS ISAAC NAVARRO ROBLEDO | BACHILLERATO SIERRA MADRE | 2 horas 25 minutos | 96 | 58.2% |
JAZMIN PATINO SOLIS | COLEGIO OBREGON DE BACHILLERATO | 1 hora 47 minutos | 94 | 57.0% |
DULCE DAREYDI RODRIGUEZ LOZANIA | ESC. NORMAL YERMO Y PARRES (BACHILLERATO) | 1 hora 57 minutos | 94 | 57.0% |
KARETT VALERIA FUANTOS CHAPARRO | INSTITUTO REGIONAL DE JIMENEZ | 1 hora 59 minutos | 93 | 56.4% |
ZAHIRA GABRIELA GARCIA ACOSTA | BACHILLERATO LICEO PREUNIVERSITARIO | 1 hora 57 minutos | 90 | 54.5% |
LUIS FERNANDO SALDANA DURAN | PREP. DEL CTRO EST. UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 1 hora 50 minutos | 89 | 53.9% |
EVERSAID CORONA DE LEON | CENTRO DE BACHILLERATO ZARAGOZA | 1 hora 2 minutos | 88 | 53.3% |
DANIA MATILDE BUSTILLOS GONZALEZ | ESC. NORMAL YERMO Y PARRES (BACHILLERATO) | 1 hora 34 minutos | 82 | 49.7% |
LIZBETH CAROLINA JIMENEZ SALAS | PREP. EST. 4002 RAMON LOPEZ VELARDE | 1 hora 30 minutos | 81 | 49.1% |
PAOLA ROMERO DOMINGUEZ | BACHILLERATO LICEO PREUNIVERSITARIO | 1 hora 6 minutos | 81 | 49.1% |
LARREN GUADALUPE OJEDA HERNANDEZ | CENTRO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL YERMO Y PARRES | 2 horas 1 minutos | 81 | 49.1% |
KARLA PAOLA GOMEZ CASTANEDA | PREPARATORIA PUERTO PALOMAS | 1 hora 58 minutos | 80 | 48.5% |
ERICK DANIEL RODRIGUEZ CARRIZOSA | PREPARATORIA INSTITUTO PASO DEL NORTE | 2 horas | 80 | 48.5% |
KARINA GUILLEN PEREZ | BACHILLERATO RODOLFO FIERRO | 2 horas | 78 | 47.3% |
IVONNE ESTEFANIA PINEDO RODRIGUEZ | PREP. POR COOP. 8418 MAESTROS MEXICANOS | 1 hora 28 minutos | 77 | 46.7% |
ESTRELLA RONQUILLO CRUZ | PREPARATORIA POR COOPERACION 8413 | 1 hora 50 minutos | 76 | 46.1% |
ZAYDA GUADALUPE TENA RIOS | PREP. CLUB DE LEONES DE NUEVO CASAS GRANDES | 1 hora 58 minutos | 72 | 43.6% |
DANIEL ABRAHAM CASTILLO MARTINEZ | INSTITUTO POLITECNICO DE LA FRONTERA | 2 horas | 72 | 43.6% |
ARIANA OROZCO GARCIA | PREPARATORIA POR COOP. 8419 | 1 hora 44 minutos | 71 | 43.0% |
BRAYAN QUINTANA BUSTILLOS | PREP. POR COOP. FRANCISCO LUJAN 8409 | 2 horas | 70 | 42.4% |
LAURA NOHEMI GARCIA CARRILLO | CENTRO DE BACHILLERATO AGUSTIN PRO | 2 horas | 70 | 42.4% |
JOSELIN ITZEL AVILEZ FLORES | PREP. POR COOP. 8422 MAESTROS MEXICANOS | 1 hora 35 minutos | 68 | 41.2% |
NAHOMI FERNANDA AGUIRRE MARQUEZ | PREP. POR COOP.8417 DOS DE OCTUBRE | 1 hora 22 minutos | 66 | 40.0% |
ANEL MIA CHAVEZ ORPINEL | PREPARATORIA GENERAL DIVISION FRANCISCO VILLA | 1 hora 53 minutos | 66 | 40.0% |
AMY RUBY CARMONA GARCIA | PREP. CLUB DE LEONES DE NUEVO CASAS GRANDES | 2 horas | 66 | 40.0% |
GERMAN TAPIA LUJAN | INSTITUTO POLITECNICO DE LA FRONTERA | 2 horas | 65 | 39.4% |
LUISA FERNANDA MUELA LUEVANO | PREP. POR COOP. 8416 GENARO VAZQUEZ ROJAS | 1 hora 13 minutos | 64 | 38.8% |
HEBER ALDO SANTOS RAMIREZ | BACHILLERATO RODOLFO FIERRO | 2 horas | 64 | 38.8% |
ALEJANDRO SALVADOR SANCHEZ DELGADO | PREPARATORIA CULTURAL COLOSIO CAMPUS SUR | 2 horas 45 minutos | 64 | 38.8% |
CRISTIAN GABRIEL AVALOS PAYAN | PREPARATORIA PUERTO PALOMAS | 1 hora 55 minutos | 63 | 38.2% |
PAOLA SARAI IBARRA PEREZ | COLEGIO OBREGON UNIDAD JUAREZ | 1 hora 18 minutos | 60 | 36.4% |
MIGUEL ANGEL GUERRA CARRILLO | COLEGIO OBREGON UNIDAD JUAREZ | 1 hora 44 minutos | 58 | 35.2% |
YOVANNY ARTEMIO MURILLO GONZALEZ | PREPARATORIA POR COOPERACION 8413 | 1 hora 49 minutos | 47 | 28.5% |
MATEMATICAS III
NOMBRE | INSTITUCIÓN | Tiempo empleado | Puntaje/174.00 | Porcentaje |
MARCO ESAU GARCIA MARTINEZ | ESC. PREP. CENTRAL DE CD. JUAREZ | 1 hora 47 minutos | 140 | 80.5% |
OMAR ALEJANDRO SALAS CORREA | ESC. PREP. CENTRAL DE CD. JUAREZ | 1 hora 38 minutos | 135 | 77.6% |
BERTHA ELISA MARTINEZ ONTIVEROS | INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 1 hora 48 minutos | 135 | 77.6% |
CHRISTIAN KORTRIGHT FARIAS | INSTITUTO TESLA DE CD. JUAREZ | 1 hora 56 minutos | 134 | 77.0% |
MIGUEL ANGEL OLMOS GALARZA | INSTITUTO TESLA DE CD. JUAREZ | 1 hora 44 minutos | 122 | 70.1% |
LUIS RAMIRO TIQUET ESTRADA | PREPARATORIA PUERTO PALOMAS | 1 hora 52 minutos | 121 | 69.5% |
MAYRA JOHANA PARDO TORRES | CENTRO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL YERMO Y PARRES | 1 hora 49 minutos | 116 | 66.7% |
SERGIO SANCHEZ MARTINEZ | PREPARATORIA PUERTO PALOMAS | 1 hora 50 minutos | 116 | 66.7% |
SANTIAGO MACIAS ZUBIA | PREPARATORIA ESPABI | 1 hora 49 minutos | 115 | 66.1% |
ALAN LUBBERT LICON | PREPARATORIA ESFER SALESIANOS | 2 horas | 115 | 66.1% |
LEILANI ESTRADA AVILA | PREP. POR COOP. FRANCISCO LUJAN 8409 | 1 hora 34 minutos | 114 | 65.5% |
ALONDRA JUDITH BENCOMO GAMEZ | PREP. MARIA LUISA DELGADO LOPEZ 8408 | 1 hora 46 minutos | 111 | 63.8% |
PAULINA HOLGUIN ALBO | PREP. ESTATAL POR COOP. 8412 | 1 hora 53 minutos | 105 | 60.3% |
ADELA MORALES MARTINIE | PREP. POR COOP. DE CHINIPAS 8415 | 1 hora 40 minutos | 104 | 59.8% |
DIEGO EDMUNDO GARCIA RODRIGUEZ | BACHILLERATO INSTITUTO LAS AMERICAS | 1 hora 25 minutos | 102 | 58.6% |
CRISTHIAN ALEXIS ESPINOZA SANCHEZ | ESCUELA PREPARATORIA HERMANOS ESCOBAR | 1 hora 43 minutos | 102 | 58.6% |
JOSUE LUNA OLAGUE | PREP. POR COOP. PRAXEDIS G. GUERRERO 8404 | 1 hora 57 minutos | 99 | 56.9% |
ANA EVELYN CAMPOS PORRAS | COLEGIO LA ROCA | 1 hora 28 minutos | 97 | 55.7% |
ANEL KARELY MERCADO RUIZ | PREPARATORIA COLEGIO PIERRE FAURE | 1 hora 59 minutos | 97 | 55.7% |
MIGUEL INAKI MALDONADO KURI | PREPARATORIA CULTURAL COLOSIO | 1 hora 28 minutos | 96 | 55.2% |
DIANA ESTEFANIA ROMERO FLORES | PREPARATORIA ESFER SALESIANOS "CORDILLERAS" | 2 horas | 95 | 54.6% |
HEIDY JIMENA HERRERA SOSA | PREP. POR COOP. 8421 MAESTROS MEXICANOS | 1 hora 52 minutos | 93 | 53.4% |
MARLETH VARELA ALVARADO | INSTITUTO AMERICA | 2 horas | 93 | 53.4% |
SAMUEL EDUARDO PORTILLO JIMENEZ | INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 1 hora 46 minutos | 92 | 52.9% |
YEUDIEL TERAN AGUAYO | BACHILLERATO INSTITUTO LAS AMERICAS | 1 hora 59 minutos | 88 | 50.6% |
CECILIA DANIELA TALAMANTES REYES | PREPARATORIA GENERAL DIVISION FRANCISCO VILLA | 1 hora 48 minutos | 87 | 50.0% |
JAQUELINE GONZALEZ CARRILLO | PREPARATORIA ESTATAL 4003 | 1 hora 55 minutos | 86 | 49.4% |
VALERIA NINO DE LA O | BACHILLERATO LICEO PREUNIVERSITARIO | 1 hora 54 minutos | 85 | 48.9% |
LESLY ROSAURA PEREZ GAYTAN | PREP. POR COOP. PRAXEDIS G. GUERRERO 8404 | 2 horas | 84 | 48.3% |
PAUL ARMANDO LUJAN ACOSTA | PREP. PART. FRAY FELIPE DE JESUS | 1 hora 52 minutos | 83 | 47.7% |
GERARDO ABRAHAM RODRIGUEZ DURAN | PREPARATORIA ALEJANDRO MAGNO | 1 hora 23 minutos | 80 | 46.0% |
VALERIA BACA GONZALEZ | INSTITUTO BLAS PASCAL | 1 hora 24 minutos | 79 | 45.4% |
YAHIR ABRAHAM RIVAS DOMINGUEZ | BACHILLERATO SIERRA MADRE | 1 hora 37 minutos | 79 | 45.4% |
YAMILETH ATZIN REYES ARMENDARIZ | PREP. EST. 4002 RAMON LOPEZ VELARDE | 1 hora 42 minutos | 79 | 45.4% |
JESUS DAVID RENTERIA GARZA | COLEGIO OBREGON DE BACHILLERATO | 1 hora 53 minutos | 79 | 45.4% |
MARIA FERNANDA GONZALEZ CHAVEZ | CENTRO EDUCATIVO VALLADOLID | 2 horas | 77 | 44.3% |
DANIELA ALEJANDRA ALARCON PARRA | PREP. PART. FRAY FELIPE DE JESUS | 1 hora 59 minutos | 76 | 43.7% |
PAMELA EUGENIA GONZALEZ XOXOCOTLA | PREPARATORIA CULTURAL COLOSIO CAMPUS SUR | 1 hora 51 minutos | 75 | 43.1% |
MARIA FERNANDA MARTINEZ GONZALEZ | PREP. POR COOP.8417 DOS DE OCTUBRE | 1 hora 57 minutos | 75 | 43.1% |
ERNESTO DAMIAN LOPEZ MORALES | COLEGIO REGIONAL DEL NORTE | 2 horas | 75 | 43.1% |
DALIA DE LA O SANTILLAN | CENTRO DE BACHILLERATO ZARAGOZA | 1 hora 30 minutos | 74 | 42.5% |
NANCY ESMERALDA MANCINAS TRIAS | PREPARATORIA POR COOPERACION 8413 | 1 hora 58 minutos | 74 | 42.5% |
CHRISTIAN ANTONIO DE LEON VALDEZ | BACHILLERATO SIERRA MADRE | 2 horas | 71 | 40.8% |
VIRI DANITZI BACA SALAS | CENTRO DE BACHILLERATO ZARAGOZA | 1 hora 43 minutos | 70 | 40.2% |
BRYAN ARTURO MUNOZ CONTRERAS | PREPARATORIA ALEJANDRO MAGNO | 1 hora 8 minutos | 70 | 40.2% |
LUCILA GUADALUPE ROJAS PARTIDA | PREPARATORIA POR COOPERACION 8401 | 1 hora 27 minutos | 69 | 39.7% |
JESSICA MAGDALENA HERNANDEZ PEREZ | BACHILLERATO LICEO PREUNIVERSITARIO | 1 hora 15 minutos | 68 | 39.1% |
NIVRI REBECA AGUIRRE CASTILLO | PREPARATORIA CULTURAL COLOSIO | 1 hora 18 minutos | 68 | 39.1% |
AMMI ELIZABETH VISENTAINER ORTIZ | PREPARATORIA COLEGIO PALMORE | 2 horas | 68 | 39.1% |
MARCELA ARENIVAR VELAZQUEZ | COLEGIO OBREGON UNIDAD JUAREZ | 2 horas | 68 | 39.1% |
YAZMIN RUIZ LUCERO | PREP. CLUB DE LEONES DE NUEVO CASAS GRANDES | 1 hora 24 minutos | 66 | 37.9% |
LUIS ADOLFO BEJARANO GUERRERO | ESC. NORMAL YERMO Y PARRES (BACHILLERATO) | 1 hora 51 minutos | 66 | 37.9% |
WENDY ALEJANDRA CHAVEZ ORDONEZ | PREP. POR COOP. ALVARO OBREGON 8403 | 1 hora 56 minutos | 65 | 37.4% |
JOHANA JAZMIN MURILLO MENDOZA | PREPARATORIA ESTATAL POR COOP. 8411 | 1 hora 41 minutos | 64 | 36.8% |
GABRIELA NOEMI BOLIVAR REYES | PREPARATORIA GENERAL DIVISION FRANCISCO VILLA | 1 hora 43 minutos | 63 | 36.2% |
CLAUDIA ESMERALDA GUEVARA MARQUEZ | PREP. POR COOP. 8416 GENARO VAZQUEZ ROJAS | 1 hora 59 minutos | 63 | 36.2% |
NEBIA MARIBEL PALMA GONZALEZ | ESC. NORMAL YERMO Y PARRES (BACHILLERATO) | 1 hora 35 minutos | 62 | 35.6% |
YULETZY SELENE MONTES JARAMILLO | PREPARATORIA POR COOPERACION 8413 | 1 hora 44 minutos | 62 | 35.6% |
CARLOS ALBERTO RUIZ CARRILLO | PREP. POR COOP. 8418 MAESTROS MEXICANOS | 1 hora 19 minutos | 61 | 35.1% |
CHRISTIAN ALEJANDRO LOZANO SOSA | BACH DE LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL NORTE CAMPUS CD JUAREZ | 43 minutos 32 segundos | 61 | 35.1% |
ANGELINE DANIELLE GANDARA ORTIZ | INSTITUTO BLAS PASCAL | 1 hora 23 minutos | 59 | 33.9% |
JUDITH ESTEFANIA RENDON CORRAL | CTRO DE BACH TEC ALEXANDER GRAHAM BELL NORTE | 1 hora 45 minutos | 59 | 33.9% |
HECTOR MANUEL ARELLANO MONREAL | BACHILLERATO JOSEFA VILLEGAS OROZCO | 1 hora 46 minutos | 59 | 33.9% |
MINELI ALCARAZ XXXXXX | PREP. DEL CTRO EST. UNIVERSITARIOS DEL NORTE | 1 hora 51 minutos | 58 | 33.3% |
EMMA CLARET NAVA VAZQUEZ | PREPARATORIA POR COOP. 8419 | 1 hora 29 minutos | 57 | 32.8% |
MARIA INES ESPINOSA HERNANDEZ | ESCUELA PREPARATORIA HERMANOS ESCOBAR | 1 hora 50 minutos | 57 | 32.8% |
ABILENE GARCIA AVINA | PREP. POR COOP. ALFREDO V. BONFIL 8406 | 2 horas | 57 | 32.8% |
JANETH IRIDIAN REYES SALAIS | PREP. POR COOP. 8422 MAESTROS MEXICANOS | 1 hora 12 minutos | 56 | 32.2% |
CRISTAIN HERNANDEZ CASTILLO | BACHILLERATO VISION AZTECA | 1 hora 19 minutos | 53 | 30.5% |
MOISES AZAEL GONZALEZ RODRIGUEZ | BACHILLERATO VISION AZTECA | 1 hora 19 minutos | 53 | 30.5% |
NADIA CRISSAL SOSA DORADO | COLEGIO OBREGON UNIDAD JUAREZ | 1 hora 19 minutos | 53 | 30.5% |
JOSE JULIAN ROMAN ORTIZ | BACHILLERATO RODOLFO FIERRO | 1 hora 17 minutos | 51 | 29.3% |
CESAR GABRIEL MORALES CASTILLO | CENTRO EDUCATIVO OXFORD | 1 hora 21 minutos | 50 | 28.7% |
DANIEL FERNANDO RIVERA HERNANDEZ | CENTRO EDUCATIVO OXFORD | 1 hora 20 minutos | 48 | 27.6% |
GERARDO REYES FABELA | PREPARATORIA POR COOPERACION 8401 | 1 hora 47 minutos | 48 | 27.6% |
MICHELLE SAENZ LOPEZ | BACHILLERATO RODOLFO FIERRO | 1 hora 49 minutos | 41 | 23.6% |
CLAUDIA GISELA APODACA ACOSTA | PREP. ESTATAL MARIA COMADURAN CHAVEZ 4001 | 2 horas | 39 | 22.4% |
VIVIANA MONTION HERNANDEZ | PREP. POR COOP. 8423 MAESTROS MEXICANOS | 2 horas | 39 | 22.4% |
CITLALI GUADALUPE MIRAMONTES ARVIZU | PREP. CLUB DE LEONES DE NUEVO CASAS GRANDES | 1 hora 55 minutos | 30 | 17.2% |
MATEMATICAS V
NOMBRE | INSTITUCIÓN | Tiempo empleado | Puntaje/185.00 | Porcentaje |
ENRIQUE BENCOMO BASOCO | ESC. PREP. CENTRAL DE CD. JUAREZ | 1 hora 59 minutos | 173 | 93.5% |
DANIEL ALEJANDRO RAMIREZ MARTINEZ | ESC. PREP. CENTRAL DE CD. JUAREZ | 1 hora 54 minutos | 160 | 86.5% |
JONATHAN AVALOS HERRERA | INSTITUTO TESLA DE CD. JUAREZ | 1 hora 30 minutos | 156 | 84.3% |
GREGORIO MANUEL RICO LUNA | BACHILLERATO INSTITUTO LAS AMERICAS | 1 hora 50 minutos | 154 | 83.2% |
DIEGO BARRAGAN RIVERA | PREPARATORIA ESPABI | 2 horas | 144 | 77.8% |
GILBERTO DOMINGUEZ NUNEZ | INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 2 horas | 143 | 77.3% |
JORGE SEBASTIAN ALONSO ESPINOZA | INSTITUTO TESLA DE CD. JUAREZ | 1 hora 24 minutos | 142 | 76.8% |
ERNESTO JACQUEZ SOLANO | PREPARATORIA COLEGIO PIERRE FAURE | 1 hora 59 minutos | 142 | 76.8% |
LEPOLDO GUSTAVO MERINO VALDEZ | PREP. PART. FRAY FELIPE DE JESUS | 1 hora 57 minutos | 140 | 75.7% |
RAUL EDUARDO LARA MARQUEZ | PREPARATORIA COLEGIO CHIHUAHUA | 2 horas | 135 | 73.0% |
ASHLEY SELENE MUNOZ HERNANDEZ | ESCUELA PREPARATORIA HERMANOS ESCOBAR | 1 hora 58 minutos | 130 | 70.3% |
KENNETH FRANKLIN RAY XX | PREP. PART. FRAY FELIPE DE JESUS | 1 hora 50 minutos | 129 | 69.7% |
SEBASTIAN ROYVAL CHAVEZ | INSTITUTO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 1 hora 40 minutos | 126 | 68.1% |
AXEL ROBERTO GONZALEZ SAENZ | PREP. POR COOP. 8423 MAESTROS MEXICANOS | 1 hora 35 minutos | 125 | 67.6% |
SOFIA RAMIREZ MORIEL | PREP. EST. 4002 RAMON LOPEZ VELARDE | 1 hora 51 minutos | 123 | 66.5% |
KARLA PAMELA TORRES GUERRA | COLEGIO LA ROCA | 1 hora 8 minutos | 121 | 65.4% |
RICARDO ROMERO RODRIGUEZ | PREP. ESTATAL POR COOP. 8412 | 2 horas | 116 | 62.7% |
DAVID ARMANDO PINON RIVERA | PREPARATORIA COLEGIO PALMORE | 1 hora 59 minutos | 114 | 61.6% |
FERNANDO ALFONSO ELVIRA MENDOZA | INSTITUTO REGIONAL DE JIMENEZ | 2 horas | 114 | 61.6% |
OMAR FRANCISCO DOMINGUEZ SANCHEZ | PREPARATORIA ESFER SALESIANOS | 1 hora 44 minutos | 113 | 61.1% |
ANGELA JOCELYNE HERRERA HERRERA | BACHILLERATO INTEGRAL DE CD. JUAREZ | 1 hora 44 minutos | 112 | 60.5% |
DANA KARINA RODRIGUEZ GARCIA | INSTITUTO BLAS PASCAL | 1 hora 46 minutos | 111 | 60.0% |
HIRAM GARCIA HERMOSILLO | PREPARATORIA PUERTO PALOMAS | 1 hora 55 minutos | 107 | 57.8% |
VALERIA DAENA DOMINGUEZ PENA | PREP. MARIA LUISA DELGADO LOPEZ 8408 | 1 hora 46 minutos | 106 | 57.3% |
ERICK ADRIAN MORALES GUTIERREZ | PREP. EST. 4002 RAMON LOPEZ VELARDE | 2 horas | 105 | 56.8% |
LUIS FERNANDO HERMOSILLO RICHARTE | PREPARATORIA ESFER SALESIANOS "CORDILLERAS" | 1 hora 59 minutos | 102 | 55.1% |
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | PREPARATORIA ESTATAL POR COOP. 8411 | 1 hora 38 minutos | 101 | 54.6% |
SABINA KAREN GARDEA OLIVAS | INSTITUTO REGIONAL DE JIMENEZ | 1 hora 59 minutos | 101 | 54.6% |
JESUS MANUEL DURAN VARELA | INSTITUTO BLAS PASCAL | 1 hora 38 minutos | 100 | 54.1% |
LUISA ANGELINA MERINO CABALLERO | PREPARATORIA POR COOPERACION 8413 | 1 hora 50 minutos | 99 | 53.5% |
MANUEL ENNOK FUENTES SOTO | PREPARATORIA ADELA DE CORNEJO | 1 hora 22 minutos | 98 | 53.0% |
DIEGO ALVAREZ GONZALEZ | PREPARATORIA POR COOPERACION 8413 | 1 hora 28 minutos | 96 | 51.9% |
SAMUEL MARES ANAYA | BACHILLERATO INSTITUTO LAS AMERICAS | 1 hora 38 minutos | 92 | 49.7% |
MARiA ITZEL MARTiNEZ IBARRA | INSTITUTO LA SALLE DE CHIHUAHUA | 1 hora 45 minutos | 90 | 48.6% |
ERICK ISAI MENDOZA SAUCEDO | PREP. POR COOP. 8421 MAESTROS MEXICANOS | 1 hora 1 minutos | 85 | 45.9% |
LINDA STEPHANIA PEREYRA GUERRA | PREP. POR COOP. 8422 MAESTROS MEXICANOS | 1 hora 17 minutos | 85 | 45.9% |
YESENIA FERNANDA FERNANDEZ RUIZ | BACHILLERATO EDUCACIONAL AMERICA | 1 hora 32 minutos | 85 | 45.9% |
DONALDO RASHID PONCE CARRIZALES | PREP. POR COOP. ALFREDO V. BONFIL 8406 | 1 hora 23 minutos | 82 | 44.3% |
MELISSA GARCIA HERNANDEZ | PREP. POR COOP. FRANCISCO LUJAN 8409 | 2 horas | 82 | 44.3% |
JOSE GIOVANNI GONZALEZ TORRES | CENTRO EDUCATIVO MULTIFUNCIONAL YERMO Y PARRES | 1 hora 15 minutos | 81 | 43.8% |
